Risorse Digitali Biblioteca di Fisica
Torna ad->indice delle collezioni digitali
In questa pagina è possibile scaricare i metadati in formato XML,
delle risorse digitali di seguito elencate. I metadati sono stati prodotti nell'anno 2013 e comprendono i metadati conformi agli standard per le biblioteche digitali: MODS, METS, MIX.
I metadati descrittivi MODS sono stati utilizzati parzialmente nel portale web del progetto di ricerca
Sapienza Digital Library i restanti metadati sono stati prodotti a scopo di conservazione digitale a lungo termine.
Collezione di risorse digitali | Organizzazione di origine delle risorse |
---|---|
Le tesi di dottorato in Fisica, Astronomia e Scienze dei materiali | Biblioteca di Fisica |
Titolo risorsa digitale e URL file XML | URL Catalogo bibliografico | URL Digital Library | URL Google Books |
---|---|---|---|
Olimpo a components separator of the microwave sky / Luca Conversi, Referee: Paolo De Bernardis (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Primary and secondary anisotropies of the cosmic microwave background radiation / Elia Stefano Battistelli, Referee: Paolo De Bernardis (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Constraints on cosmological parameters from a global analysis of cosmic microwave background anisotropies and large scale structures / Paolo Serra, Advisor: Alessandro Melchiorri (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Gamma-Ray Burst afterglows: fireball physics and clues to the progenitor / Alessandra Corsi, Advisors: Luigi Piro, Enrico Massaro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Properties of variability selected Active Galactic Nuclei (AGN) / Konstantina Boutsia, Referente: Roberto Nesci (visualizza XML) | provenienza 1426537 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Properties of the keV to GeV emission of Gamma-Tay Bursts: insight on the central source and anvironment / Alessandra Galli, Referente: Enrico Massaro (visualizza XML) | provenienza 1426523 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
I QSOs come sonde cosmologiche. Cosmologia osservativa attraverso lo studio di spettri in emissione e assorbimento di QSOs / Francesca Natali, Coordinatore: P. Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Studio della formazione stellare nelle nubi molecolari di Vela mediante osservazione multibanda (vicino IR - mm) / Fabrizio Massi, Relatore: Dario Lorenzetti (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
La Materia oscura nelle galassie / Alessandro Pizzella, Coordinatore: P. Giannone (visualizza XML) | provenienza 1429493 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Fisica e Astronomia dell'inflazione / Luca Amendola, coordinatore: P. Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Measurements of the Cosmic Microwave Background and Foregrounds with the Planck and BOOMERanG experiments / Marcella Veneziani, Referente: Alessandro Melchiorri (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
The Population of BL Lac Objects / Alessandro Maselli, Referente: Roberto Nesci (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
The Cosmic history of star formation and mass assembly : a mid-IR view of high redshift galaxies / Paola Santini, Referente: Roberto Maoli (visualizza XML) | provenienza 1393337 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Ground based observations to precision Sunyaev-Zel'dovich effect cosmology / Author Simone De Gregori, Referee: Silvia Masi (visualizza XML) | provenienza 1393358 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
X and g-ray emission from Crab-like pulsars / Riccardo Campana, Relatore: Enrico Massaro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Small IRAIT a DOME C Un telescopio per l'inverno antartico / Runa Briguglio, Relatore esterno: Gino Tosti (visualizza XML) | provenienza 1426491 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Structure and oscillations of neutron stars / Stefania Marassi, Coordinator: Paolo de Bernardis (visualizza XML) | provenienza 1426515 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
SWIFT GRBs X-ray afterglow: emission properties and interaction with the environment / Maria Laura Conciatore, Referente: Roberto Nesci (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Molecules as astrophysics and cosmology tools in FIR/mm bands: from laboratory measurements to obserations / Valerio Lattanzi (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Multi-frequency surveys of diffuse galactic emission and galaxy clusters: BOOMERanG and OLIMPO / Lavinia Nati, Referee: Paolo De Bernardis (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Blazar contribution to non-thermal Cosmic Backgrounds / Elisabetta Cavazzuti, Referente: Roberto Nesci (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
WFC Observations of GRBs: data analysis and temporal properties / Loredana Vetere, Relatori: E. Massaro, E. Costa (visualizza XML) | provenienza 1428063 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Sunyaev-Zel'dovich effect from MITO: observations and cosmological implications / Gemma Luzzi, Referee: Paolo De Bernardis (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Variability of the large scale solar and interplanetary magnetic fiels / Monica Laurenza, Referee: Pietro Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Temperature and Polarization Power Spectra of the Cosmic Microwave Background from BOOMERanG / Gianluca Polenta, Referente: Francesco Melchiorri (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
OLIMPO: a balloon-borne arcminute-resolution survey of the sky at millimetric and sub-millimetric wavelenghts / Federico Nati, Referee: Francesco Melchiorri (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Modulation techniques and systematics in the measurements of polarisation of the cosmic microwave background radiation / Giorgio Savini (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Globular Cluster Dynamics in a Galactic Tidal Field / Paola Di Matteo (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Probing the Nature of Anomalous X-ray Pulsars through Precision Timing Analysis / Simone Dall'Osso, Referente: Remo Ruffini (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
X-ray and Multi-frequency Surveys of Active Galactic Nuclei / Matteo Perri, Referente: Roberto Nesci (visualizza XML) | provenienza 1427996 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Spectral classification of galaxies and near infrared spectroscopy with dedicated instruments / Agostino Fiorani (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Osservazioni di popolazioni stellari nel core di ammassi globulari galattici / Barbara Paltrinieri (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Propriet (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
The Bar mode instability in rigidly rotating neutron stars: a post-newtonian second-order phase transition treatment / Tristano Di Girolamo, Relatore: Mario Vietri (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Distribuzione a Larga Scala di Galassie e Ammassi di Galassie: Scala di Disomogeneit (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Dischi di accrescimento illuminati da una sorgente centrale: spettro e polarizzazione della radiazione X / Giorgio Matt (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
La distribuzione a larga scala delle galassie e l'evoluzione gravitazionale del clustering / Mauro Giavalisco (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Variabilit (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Stelle evolute in ammassi globulari: studio di una popolazione completa / Anna Maria Di Giorgio (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Bolometri superconduttori ad alta temperatura per applicazioni nella regione spettrale submillimetrica / Michele Epifani (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Campioni di ammassi di galassie selezionati in banda X Tecniche di ricerca automatica di sorgenti X, osservazioni ottiche e conteggi di ammassi / Piero Rosati (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
La ionizzazione del mezzo intergalattico ad alti redshift / Adriano Fontana (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Natura e Propriet (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Evoluzione avanzata e nucleosintesi pre-esplosiva di progenitori di supernovae tipo II / Marco Limongi (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Anisotropie nella Radiazione di Fondo Cosmico Modelli teorici e recenti sviluppi sperimentali / Alessandro Melchiorri (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Chemical evolution in elliptical galaxies / Agostino Martinelli, Coordinatore: P. Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
A Study of Ionized Gas in X-ray: Time-Evolving Photoionization, Resonant Absorption and Gas Emission / Fabrizio Nilastro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Misure spaziali della radiazione cosmica di fondo: Obbiettivi scientifici e analisi dati / Giancarlo de Gasperis, Coordinatore: Pietro Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
La Popolazione stellare delle galassie sferoidali nane del Gruppo Locale / Marco Castellani, Coordinatore: P. Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Polarimetri per astronomia X / Paolo Soffitta; Relatore: Enrico Costa, Referente: Giuseppe Cesare Perola (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
L' Origine degli ammassi globulari e il collasso protogalattico / Enrico Pesce, Coordinatore: P. Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Stabilit (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Misure dello spettro della radiazione cosmica di fondo a bassa frequenza / Massimo Gervasi, Coordinatore: P. Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Un nuovo campione di ammassi di galassie dalla nrao vla sky survey / Alessandra Zanichelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
The BeppoSAX Gamma-Ray Burst Monitor response matrix and its application to the study of Cosmic Gamma-Ray Bursts / Lorenzo Amati, Coordinatore: P. Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Mapping the microwave sky: the maxima experiment / Amedeo Balbi, Relatore: N. Vittorio (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Realizzazione e calibrazione di un Polarimetro per misure della Radiazione di Fondo Cosmico nel lontano infrarosso / Giampaolo Pisano, Referente: Paolo De Bernardis (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
The Interaction between Young Stellar Objects and Interstellar Medium: a Far Infrared Spectroscopic View / Teresa Giannini, Relatori: Dario Lorenzetti, Brunella Nisini (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Spectral Variability and Time lags from relativistic motion of matter accreting into compact objects / Falanga Maurizio, Coordinatore: P. Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Radio Loud AGN from BeppoSAX to INTEGRAL / Mariateresa Fiocchi, Coordinatore: Pietro Giannone (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
The Population of BL Lac objects and other Blazars / Silvia Sclavi, Referente: Roberto Nesci (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Cosmic microwave background data analysis and science of foreground / Sara Ricciardi, Referente: Roberto Maoli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Observation of the cosmic microwave background brightness and polarization with boomerang / Francesco Piacentini, Referente: Francesco Melchiorri (visualizza XML) | provenienza 1475488 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Effetto dell'attrito dinamico su ammassi globulari in galassie triassiali / Alessandro Vicari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Observing far infrared background from unresolved galaxies / Paola Concetta Fiadino , Advisor: Silvia Masi, Coordinator: Paolo de Bernardis (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Infrared spectroscopic survey of the 12um seyfert galaxies sample / Silvia Tommasin , Advisor: Luigi Spinoglio, Paolo de Bernardis, Coordinator: Roberto Capuzzo Dolcetta (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Millimeter and sub-millimeter spectro-polarimetry of cosmological signals / Alessandro Schillaci , Advisor: Paolo de Bernardis, Coordinator: Roberto Capuzzo Dolcetta (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
the search for elusive AGN: X-ray surveys and multi-wavelength approach / Giorgio Lanzusi , Relatori: Dario Trevese , Fabrizio Fiore, Coordinatore: Roberto Capuzzo Dolcetta (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
The Superagile experiment on-ground and in-flight calibrations and study of astrophysical sources / Yuri Evangelista , Advisors: Marco Feroci , Enrico Massaro, Coordinator: Roberto Capuzzo Dolcetta (visualizza XML) | provenienza 1492655 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Slow Dynamics and Memory Effects in Glassy Systems: Phenomenology, Theoretical Results, Numerical Simulations / Andrea Maiorano, Supervisor: Enzo Marinari (visualizza XML) | provenienza 1420253 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Neutron star oscillations in general relativity and emission of gravitational waves / Giovanni Miniutti, Supervisor Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Measurement of The W -> ev + > / Andrea Messina, Supervisore Carlo Dionisi (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Wave propagation and IR/UV mixing in noncommutative spacetimes / Gianluca Mandaci, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Stochastic networks of adapting spiking neurons: oscillations, bursts and resonant properties / Guido Gigante, Tutors: Paolo Del Giudice, Giorgio Parisi (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
A measurement study of Kl Ks regeneration cross sections at p 100 MeV/c with the kloe experiment / Anna Ferrari, coordinator: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Competition between superconductivity and charge density waves: the role of disorder / Alessandro Attanasi, Advisors: Carlo Di Castro, Jos (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Nuovi metodi di Doppie Risonanze Magnetiche Nucleari / Silvia Capuani, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Effects of induced structural modifications in manganites and related compounds: the Jahn-Teller distortion of MnO6 octahedra / Andrea Sacchetti, Coordinator: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Compact gravitational wave sources / Francesco Pannarale Greco, Advisor: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Misura della sezione d'urto multiadronica fra 1.82 e 2.44 GeV ad ADONE con l'apparato FENICE / Paolo Gauzzi, Coordinatore: Massimo Testa (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Scattering amplitudes in terms of propagation kernel in gauge theories and quantum gravity / Federico Mattei, Coordinatore: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Gravitational clustering from a random distribution of points / Maurizio Bottaccio, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Sistemi autocritici e fenomeni di crescita frattale / A. Vespignani, Supervisore: Luciano Pietronero (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Misura della violazione diretta di CP con l'esperimento KLOE a Dafne. Prestazioni del calorimetro elettromagnetico e ricostruzione del decadimento [...] / Gianluigi Di Cosimo, Coordinatore: Massimo Testa (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Eteropolimeri aleatori e proteine / Giulia Iori (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
stringhe aperte / Gianfranco Pradisi (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Hyperentangled two photon states for quantum information and nonlocality tests / Marco Barbieri, Coordinator: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Misura della sezione d'urto e dell'asimmetria di carica del processo [...] nell'esperimento L3 al LEP / Luca Malgeri, Coordinatore: Massimo Testa (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Calcoli istantonici in teorie di gauge supersimmetriche / Gabriele Travaglini Battino Vittorelli, Tutore: Farncesco Fucito (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
La Regolarizzazione delle teorie di gauge chirali / Renata Sarno, Relatore: Massimo Testa (visualizza XML) | provenienza 1428442 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Liposome-polyelectrolyte self-assembly : the formation of an equilibrium cluster phase / Simona Sennato, Supervisor: Cesare Cametti; Coordinator: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Some detailed mean field predictions for disordered systems / Matthieu Ratieville, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Propagation kernel techniques for loop quantum gravity / Luisa Doplicher, Advisor: Carlo Rovelli, Massimo Testa (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Detection of Stable Massive Charged Particles with the ATLAS experiment at LHC collider / Lorenzo Menici, Supervisor: Paolo Bagnaia (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Non linear Optical properties of out of equilibrium soft matter / Neda Ghofraniha, Tutors: Francesco Sciortino, Claudio Conti, Giancarlo Ruocco (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Propriet (visualizza XML) | provenienza 1428987 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Sviluppo di un sistema per la datazione col metodo ESR / Antonino Sergi, Coordinatore: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Measurement of the CKM matrix element |Vub| studying exclusive semileptonic decays on the recoil of fully reconstructed B's with the BaBar detector / Alessia D'Orazio, Coordinatore: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Next-to-leading order corrections to the Wilson coefficients of the DF : tesi di dottorato 18. ciclo / Diego Guadagnoli, advisors: Guido Martinelli, Luca Silvestrini, referee: Anastassios Vladikas, chairperson of the Ph.D.Commission: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
teorie di campo euclidee su variet (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
aspetti dinamici della saluzione cosmologica generale / Giovanni Montani, Tutori: Vladimir A. Belinski, Remo Ruffini (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Misura della sezione d'urto [...] e Limiti Diretti sugli Accoppiamenti Quartici Anomali a LEP / Marco Musy, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Studies of Ks decays with the KLOE experiment / Tommaso Spadaro, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Osservazioni sismologiche di Giove con tecniche magneto-ottiche: problemi e strategie / Mauro Dolci, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Coordinator: Guido Martinelli (visualizza XML) | provenienza 1429376 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Off-equilibrium dynamical studies in disordered systems / Federico Ricci-Tersenghi, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Measurement of [...] in hadronic Z decays with the L3 experiment at LEP / Riccardo Faccini, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Studio delle propriet (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Spettroscopia IR applicata allo studio di sistemi modello di interesso biologico: miscele binarie di fosfolipidi e catene artificiali di DNA / Angelo Perla, Coordinatore: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Il Problema dei neutrini solari e l'esperimento Gallex ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso / Pierluigi Belli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Studio di una nuova protesi acustica multielettrodo / Mohamed Belhassan Mohamed, Tutore Maurizio Bonori (visualizza XML) | provenienza 1420155 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Realization of optimal quantum devices by linear optical manipulations / Marco Ricci, Coordinator: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Schermo elettronico alla superficie dei semiconduttori : applicazione al Si(111)2x1 / Lucia Reining (visualizza XML) | provenienza 1419113 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Time dependent asimmetries in b s decays in the standard model and beyond / Maurizio Pierini, relatore: Fernando Ferroni, coordinatore: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Standard and anomalous diffusion in incompressible fluids / Patrizia Castiglione, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Towards the gravitation and the photon from spinfoams : tesi di dottorato in fisica / Simone Speziale, coordinatrice del dottorato: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Supersymmetry breaking from higher-dimensional supergravities : tesi di dottorato, 18. ciclo / Giovanni Villadoro, coordinatore del dottorato: V. Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Some applications of recent theories of disordered systems / Francesco Zamponi, supervisors: Giorgio Parisi, Giancarlo Ruocco (visualizza XML) | provenienza 1419680 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Theoretical study of Molecular Beam Epitaxy growth: the role of nucleation / Daniele Vilone, relatore: L. Pietronero, C. Castellano (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
P-conjugated organic molecules on metallic surfaces: from the topography to the electronic properties / Supervisor: Maria Grazia Betti, Coordinator: Valeria Ferrari, Candidate: Chiara Baldacchini (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Constraining Neutrino Physics with Cosmological observations / Massimiliano Lattanzi, Coordinatore: Valeria Ferarri (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Aspects of the interplay between spatial and topological distribuction of neural networks and functional connectivity in human brain / Marzia De Lucia, Supervisor: Luciano Pietronero (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Optimisation of the discovery potential of the Higgs Boson in the decay channel H->ZZ()-> 2e+2e- with the CMS detector / Paolo Meridiani, Coordinatore: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Intermediate-to-strong coupling superconductivity: a DMFT study of the attractive Hubbard model / Alessandro Toschi, Advisor: Massimo Capone, Claudio Castellani (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Universality and non-universality in the Ashkin-Teller model / Alessandro Giuliani, Coordinatore: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
The electron-phonon interaction in strongly correlated electron systems / Giorgio Sangiovanni, Coordinatore: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Calibrazione e preparazione alla spettroscopia ad immagine / Riccardo Melchiorri, Tutore: Giovanni Vittorio Pallottino, Marcello Fulchignoni (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Dal Protone neutro alla Radioattivit (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Electron-Phonon Interaction in the new s-p Superconductors:Magnesium Diboride and Hole-Doped Diamond / Lilia boeri, Supervisors: Giovanni Bachelet, Luciano Pietronero (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Quantum decoherence and quantum cryptography / Marco Lucamarini, Coordinatore: Valeria Ferrari (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Experimental manipulations with qubits. Unitary and non-unitary quantum operations: teleportation, cloning and universal-NOT gate / Fabio Sciarrino, Coordinator: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Measurement of |Vub| Studying Inclusive Semileptonic Decays on the Recoil of Fully Reconstructed B s with the BaBar Experiment / Daniele del Re, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Electromagnetic Black Holes as Astrophysical Energy Sources / Luca Vitagliano, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | provenienza 1420438 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Measurement of the b -> sy Branching Ratio Studying the Recoil of Fully Reconstructed B s with the BaBar Experiment / Fabio Bellini, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
New theoretical methods in the statistical physics of disordered system / Stefano Ciliberti, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Kinetically constrained models and glassy dynamics / Cristina Toninelli, Supervisor: Giovanni Jona Lasinio (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Quantum Monte Carlo Study of correlated disordered systems in two dimensions / Michela Botti, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
CP violating asymmetry in B -> D()P decays with the BaBar experiment / Cecilia Voena, Coordinatore Guido Martinell (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
La Matrice densit (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Progenitori e sorgenti dell'energia dei Gamma-ray Bursts: studio dell'archivio di osservazioni del satellite BeppoSAX / Massimiliano De Pasquale, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Growth and characterization of Ge nanostructures on Si(111) surfaces / Federico Rosei, Coordinato: G. Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Misura di G(K0s -> p+p-)/G(K0s -> p0p0) con il rivelatore KLOE / Giorgio Cabibbo, Coordinatore Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Studio delle Oscillazioni B0 <-> B0 nell'esperimento BaBar / Marco Serra, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
La fisica dei decadimenti semileptonici del Ks a KLOE / Dante Picca (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Next-to-leading order spectator effects in lifetimes of beauty hadrons / Federico Mescia, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Quantum computing with trapped electrons / Giacomo Ciaramicoli, Tutore: Paolo Tombesi (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Spectral properties, quasiparticles and collective modes in high-Tc superconductors / Lara Benfatto, Supervisore: Claudio Castellani (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Gravitational waves from perturbed stars / Emenuele Berti, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | provenienza 1420868 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
A numerical approach to the kinetics of driven and cooling granular gases / Andrea Puglisi, Coordinator: Guido Martinelli (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Studio della dinamica e della struttura locale nelle manganiti perovskitiche / Carlo Castellano, Coordinatore: Guido Martinelli (visualizza XML) | provenienza 1420903 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
A thermodynemical approach to the glass transition / Paolo Verrocchio, Relatore - Supervisore: Giorgio Parisi (visualizza XML) | provenienza 1421364 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Study of the Kl form factors measurement with the kloe experiment at daFne / Erika De Lucia, Tutor: Filippo Ceradini (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Active-Sterile Neutrino Oscillations in the Early Universe / Pasquale Di Bari, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | provenienza 1421333 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Processi parametrici spontanei con impulsi corti e tomografia quantistica / Giovanni Di Giuseppe, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | provenienza 2256740 | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Emissione spontanea e processi ottici nonlineari in una microcavit (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Dynamical evolution of globular clusters and its influence on the galactic nuclei activity / Paolo Miocchi, Relatore: Roberto Capuzzo Dolcetta (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Structural glasses and 1RSB spin glasses / Barbara Coluzzi Bartoccioni, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Stochastic backgrounds of gravitational waves from cosmological populations of astrophysical sources / Raffaella Schneider, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Analisi delle fluttuazioni dinamiche intorno alla soluzione di campo medio dei vetri spin / Paola Ranieri, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
A renormalization group, study for fermions at low dimensions / Arnaldo Maccarone, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Structure of metastable states in spin glasses by means of the three-replica potential / Irene Giardina, Coordinator: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Rinormaloni in teoria di campo / Luca Galli, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
Investigation of the hidden structure of states in splin glasses an entropic approach / Andrea Cavagna, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
NINA: a new instrument for nuclear analysis of primary cosmic rays / Roberta Sparvioli, Coordinatore: Marzio Cassandro (visualizza XML) | - | vedi in Sapienza Digital Library | - |
